|
|||||
| eigene Flaschenbiere | Gebinde | EUR/Kiste | Ich bestelle: |
| Stolz Blaubändele | 20/0,5 l | 15,00 | Stk. | |
| Isnyer Export | 20/0,5 l | 16,00 | Stk. | |
| Isnyer Hopfen Perle | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Hopfen Perle | 24/0,33 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Zunftbier | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Weizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Leichtes Hefeweizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Leichtes Weizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Süßgetränke/ Eigenherstellung |
| Isnyer-Zitronenlimonade | 20/0,5 l | 8,50 | Stk. | |
| Isnyer-Orangenlimonade | 20/0,5 l | 8,50 | Stk. | |
| Isnyer-Cola-Mixgetränk | 20/0,5 l | 10,00 | Stk. | |
| Isnyer-Maracuja-Orange-Diät | 20/0,5 l | 10,00 | Stk. | |
| Isnyer-Tafelwasser | 20/0,5 l | 5,80 | Stk. | |
| Isnyer-Sport (isotonisch) | 20/0,5 l | 11,00 | Stk. | |
| Isnyer-Apfelschorle | 20/0,5 l | 11,00 | Stk. | |
| Isnyer-ACE | 20/0,5 l | 12,00 | Stk. | |
| Süßgetränke/Handelsware | ||||
| Eistee | 20/0,5 l | 11,50 | Stk. | |
| COCA-COLA | 12/1,0 l | 12,80 | Stk. | |
| Cilly-Grapefruit | 12/0,7 l | 9,00 | Stk. | |
| Bluna | 9/1,0 l | 9,80 | Stk. | |
| Apfel-Holunder | 20/0,5 l | 12,50 | Stk. | |
| Mineral- u. Heilwässer |
| Krumbach-Sprudel | 12/0,7 l | 6,50 | Stk. | |
| Krumbach-Quelle | 12/0,7 l | 6,50 | Stk. | |
| Krumbach-Sprudel | 12/0,5 l | 5,80 | Stk. | |
| Krumbach-Quelle | 12/0,5 l | 5,80 | Stk. | |
| Hirschquelle | 12/0,7 l | 7,60 | Stk. | |
| Römerquelle | 12/0,7 l | 8,00 | Stk. | |
| Kisslegger-Sprudel | 12/0,7 l | 6,30 | Stk. | |
| Kisslegger-Quelle | 12/0,7 l | 6,30 | Stk. | |
| Fruchtnektare |
| Apfelsaft klar | 6/1,0 l | 8,20 | Stk. | |
| Streuobst-Apfelsaft (Direktsaft naturtrüb) |
6/1,0 l | 8,70 | Stk. | |
| Multi-Vitamin-Diät Saft | 6/1,0 l | 8,70 | Stk. | |
| Orangensaft naturrein | 6/1,0 l | 8,70 | Stk. | |
| Traubensaft | 6/1,0 l | 8,70 | Stk. | |
| Sauerkirschsaft | 6/1,0 l | 10,00 | Stk. | |
| Johannisbeersaft | 6/1,0 l | 10,00 | Stk. |
| sämtliche Preise inkl. gesetzl. Mwst. |
| Hiermit bestelle ich die oben eingetragenen Getränke: |
| Name: | |
| Strasse: | |
| PLZ, Ort: | |
| Tel: | |
| Email: | |