|
|||||
| eigene Flaschenbiere | Gebinde | EUR/Kiste | Ich bestelle: |
| Stolz Blaubändele | 20/0,5 l | 15,00 | Stk. | |
| Isnyer Export | 20/0,5 l | 16,00 | Stk. | |
| Isnyer Hopfen Perle | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Hopfen Perle | 24/0,33 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Zunftrat Dunkel | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Weizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Hefeweizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Isnyer Leichtes Hefeweizen | 20/0,5 l | 16,50 | Stk. | |
| Stolz Radler | 20/0,5 l | 14,50 | Stk. | |
| Saisonbiere |
| Stolz 23.04. Jahrgangsbier | 20/0,5 l | 17,00 | Stk. | |
| Stolz Weihnachtsbier | 20/0,5 l | 16,00 | Stk. | |
| Stolz Josefi Bier | 20/0,5 l | 16,00 | Stk. | |
| Süßgetränke/ Eigenherstellung |
| Isnyer-Zitronenlimonade | 20/0,5 l | 9,00 | Stk. | |
| Isnyer-Orangenlimonade | 20/0,5 l | 9,00 | Stk. | |
| Isnyer-Cola-Mixgetränk | 20/0,5 l | 10,50 | Stk. | |
| Isnyer-Maracuja-Orange-Diät | 20/0,5 l | 10,50 | Stk. | |
| Isnyer-Tafelwasser | 20/0,5 l | 5,80 | Stk. | |
| Isnyer-Sport (isotonisch) | 20/0,5 l | 11,50 | Stk. | |
| Isnyer-Apfelschorle | 20/0,5 l | 11,50 | Stk. | |
| Isnyer-ACE | 20/0,5 l | 12,50 | Stk. | |
| Süßgetränke/Handelsware |
| Eistee | 20/0,5 l | 12,00 | Stk. | |
| COCA-COLA | 24/0,33 l | 13,30 | Stk. | COCA-COLA | 12/1,0 l | 13,30 | Stk. |
| COCA-COLA | 20/0,5 l | 13,80 | Stk. | |
| Cilly-Grapefruit | 12/0,7 l | 9,60 | Stk. | |
| Bluna | 9/1,0 l | 10,30 | Stk. | |
| Apfel-Holunderblüte | 20/0,5 l | 13,00 | Stk. | |
| Apfel-Kirsch-Getränk | 20/0,5 l | 14,00 | Stk. | |
| Mineralwässer |
| Krumbach rot/blau | 12/0,7 l | 6,50 | Stk. | |
| Krumbach rot/blau | 12/0,5 l | 5,80 | Stk. | |
| Krumbach rot/blau PET | 20/0,5 l | 8,00 | Stk. | |
| Krumbach rot/blau PET | 9/1,0 l | 7,00 | Stk. | |
| Jebenhauser Mineralwasser | 12/0,7 l | 6,30 | Stk. | |
| Apolinaris | 12/0,7 l | 8,30 | Stk. | |
| Kisslegger rot/blau | 12/0,75 l | 6,30 | Stk. | |
| Teinacher Medium | 12/0,7 l | 10,00 | Stk. | |
| Teinacher Medium | 15/0,5 l | 10,00 | Stk. | |
| Teinacher Still PET | 9/1,0 l | 7,00 | Stk. | |
| Heilwässer |
| Römerquelle | 12/0,7 l | 6,00 | Stk. | |
| Heppinger Heilwasser | 12/0,7 l | 9,00 | Stk. | |
| Hirschquelle | 12/0,7 l | 7,60 | Stk. | |
| Fruchtnektare |
| Apfelsaft klar | 6/1,0 l | 8,80 | Stk. | |
| Orangensaft | 6/1,0 l | 9,30 | Stk. | |
| Multi-Vitamin-Nektar | 6/1,0 l | 9,30 | Stk. | |
| Apfelsaft naturtrüb | 6/1,0 l | 9,30 | Stk. | |
| Traubensaft | 6/1,0 l | 9,30 | Stk. | |
| Sauerkirschsaft | 6/1,0 l | 10,50 | Stk. | |
| Johannisbeernektar | 6/1,0 l | 10,50 | Stk. | |
| Apfelsaft klar | 12/0,2 l | 6,80 | Stk. | |
| Orangensaft | 12/0,2 l | 7,50 | Stk. | |
| Traubensaft | 12/0,2 l | 7,50 | Stk. | |
| Johannisbeernektar | 12/0,2 l | 7,50 | Stk. |
| sämtliche Preise inkl. gesetzl. Mwst. |
| Hiermit bestelle ich die oben eingetragenen Getränke: |
| Name: | |
| Strasse: | |
| PLZ, Ort: | |
| Tel: | |
| Email: | |